Paket | Beginner | Advanced | Expert |
---|---|---|---|
Planungsrhythmus | 2-Wochen Rhythmus | 1-Wochen Rhythmus | 1-Wochen Rhythmus |
Stärken/Schwächenanalyse und Zielvereinbarung | Eingangsgespräch u. jährliches Analysegespräch | Eingangsgespräch u. jährliches Analysegespräch | Eingangsgespräch u. jährliches Analysegespräch |
Kommunikation | 1x pro Woche WhatsApp oä / 1x pro Monat Telefonat | 3x pro Woche WhatsApp oä / 1x pro Woche Telefonat | Uneingeschränkte Kontaktmöglichkeit |
Analyse und Kontrolle der Trainingseinheiten auf deren Effizienz | ja | ja | ja |
Nutzung der Online-Plattform TrainingPeaks | ja | ja | ja |
Besondere Konditionen bei unseren Partnern | ja | ja | ja |
Analyse absolvierter Leistungstests | ja | ja | ja |
Änderungen auf bereits erstellte Trainingspläne | 6x / Jahr | 12x / Jahr | Uneingeschränkt |
Betreuung bei Wettkämpfen und Trainingslagern nach Absprache | nein | ja | ja |
Personal-Training (Schwimm-, Lauf-, Kraft-, Athletiktraining) | nein | -20 % | 1x / Monat |
Leistungstest | - | -10 % | 1x / Jahr |
Mindestdauer | 6 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Preis pro Monat | € 129,- (Multisport) | € 149,- (Multisport) | € 189,- (Multisport) |
€ 109,- (Einzelsport) | € 129,- (Einzelsport) | € 169,- (Einzelsport) |
Kontakt aufnehmen